在招聘過程中,用人單位若提出需要長時間培訓,簽約前長時間實習、收取培訓費、扣押證件等不合理要求時,應慎重考慮并及時向?qū)W院或就業(yè)指導中心反映。聯(lián)系電話:60600324
部門名稱 | 擬聘崗位 | 需求人數(shù) | 專業(yè)要求 | 研究方向 | 學歷/職稱 | 政治面貌 | 其他要求 |
教學 科研崗 | 若干 | 計算機類、電子信息類、機械電子等相關專業(yè) | 智能制造、模式識別、智能機器人、無人系統(tǒng)、腦機智能、大數(shù)據(jù)分析與挖掘、計算機視覺、數(shù)字孿生、大模型技術等 | 博士研究生 | 不限 | 博士期間發(fā)表高水平論文者、具有海外學歷或一年以上海外留學經(jīng)歷者、有行業(yè)工程經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |
教學 科研崗 | 數(shù)學、統(tǒng)計學等相關專業(yè) | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | (1)具有較好的專業(yè)基礎,較強的語言表達、組織管理和綜合協(xié)調(diào)能力,具有一定的科研能力及發(fā)展?jié)摿Γ?/span> (2)發(fā)表過高水平論文者或具有授課經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
生物醫(yī)藥 學部 | 教學 科研崗 | 若干 | 生物、醫(yī)藥類相關專業(yè) | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 具有企業(yè)、科研機構、醫(yī)療機構工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
經(jīng)濟管理 學部 | 教學 科研崗 | 若干 | 會計、財務管理、審計、資產(chǎn)評估、大數(shù)據(jù)管理 | 智能會計、大數(shù)據(jù)分析、ESG、綠色會計、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有實踐經(jīng)驗(尤其是人工智能與業(yè)務結合)、有相關項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
教學 科研崗 | 數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字金融相關等 | 數(shù)字經(jīng)濟與金融、綠色金融、供應鏈金融、碳金融等 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有金融企業(yè)實踐經(jīng)驗、有相關項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 金融工程、金融科技、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術等 | 智能金融、區(qū)塊鏈金融、數(shù)字貨幣等 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有金融科技企業(yè)相關實踐經(jīng)驗、有相關項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 心理學、勞動經(jīng)濟學、人才學、人力資源管理、工商管理、大數(shù)據(jù)管理相關、計算機與信息系統(tǒng) | 組織行為學、應用心理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)分析、ESG、人工智能 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有相關經(jīng)驗(尤其是人工智能與場景結合)。 | ||
教學 科研崗 | 國際貿(mào)易學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學 | 數(shù)字貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟、服務貿(mào)易等 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有數(shù)字貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟、服務貿(mào)易領域?qū)嵺`經(jīng)歷或項目研究經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 管理科學與工程 | 電子商務、跨境電子商務、數(shù)字貿(mào)易、大數(shù)據(jù)分析與管理等 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有跨境電子商務領域研究成果者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 供應鏈管理、物流管理、物流工程、統(tǒng)計學、仿真規(guī)劃、管理科學與工程、計算機、數(shù)學等相關專業(yè) | 運營管理、系統(tǒng)工程、工業(yè)工程、信息技術、數(shù)據(jù)分析、智能物流、數(shù)字化供應鏈、供應鏈優(yōu)化、供應鏈金融、供應鏈風險管理等 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有企業(yè)咨詢、供應鏈項目落地經(jīng)驗,熟悉行業(yè)標準,有相關項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 大數(shù)據(jù)管理與應用、大數(shù)據(jù)技術、計算機科學與信息技術、數(shù)據(jù)科學與統(tǒng)計學、信息管理與系統(tǒng)設計、商業(yè)分析與運籌學 | 大數(shù)據(jù)技術開發(fā)、人工智能與數(shù)挖掘、數(shù)據(jù)安全與隱私計算、數(shù)據(jù)治理與決策科學等 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有計算機、數(shù)學和管理跨學科融合背景(尤其具備行業(yè)大數(shù)據(jù)管理與應用實踐經(jīng)驗)、有相關項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 文化產(chǎn)業(yè)管理、企業(yè)管理、大數(shù)據(jù)管理、傳播學、市場營銷、藝術管理、信息管理 | 文化企業(yè)數(shù)智管理、AIGC與文化創(chuàng)意、文化消費大數(shù)據(jù)分析、計算人文、區(qū)塊鏈與數(shù)字版權、文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、算法推薦與文化傳播、元宇宙與虛擬文化空間、虛擬現(xiàn)實(VR)與文化體驗重構等 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有相關實踐經(jīng)驗(尤其是文化產(chǎn)業(yè)管理與科技融合)、有相關項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、數(shù)字經(jīng)濟等相關專業(yè) | 鄉(xiāng)村旅游、可持續(xù)發(fā)展管理、智慧旅游、OTA運營管理 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有較強的科研能力,有相關課題、項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、數(shù)字經(jīng)濟等相關專業(yè) | 會展經(jīng)濟與管理、數(shù)字會展、文旅融合等 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有會展項目研究經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 航空交通運輸、航空管理、舞蹈、體育舞蹈、運動舞蹈 | 航空交通運輸、航空管理、智慧機場、低空經(jīng)濟、舞蹈、體育舞蹈、運動舞蹈 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有較強的科研能力,有相關課題、項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
國際文化與傳播 學部 | 教學科研崗(傳播學教研室) | 若干 | 新聞傳播學相關專業(yè)及戲劇影視、數(shù)字媒體、計算機科學與人工智能 | 不限 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | |
教學科研崗(廣播電視編導教研室)
| 戲劇影視相關專業(yè)及數(shù)字媒體、融媒體視聽研究、人工智能、新聞傳播、廣告、數(shù)字媒體 | 不限 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | |||
教學科研崗(動畫教研室) | 動畫 | 動畫或數(shù)字媒體藝術 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | |||
教學科研崗(英語教研室) | 翻譯、英語語言文學及應用語言學 | 翻譯、語言學、文學 | 博士研究生 | 不限 | 有高校教學經(jīng)歷、主持或參與過國社科、北社科項目者優(yōu)先。 | ||
藝術設計 學部 | 教學 科研崗 | 若干 | 視覺傳達設計 | 廣告設計、插畫 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | 有跨學科研究經(jīng)歷、有高水平科研項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先;有留學或國際合作背景者優(yōu)先;具備AI創(chuàng)作經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
教學 科研崗 | 數(shù)字媒體藝術 | 數(shù)字交互、人工智能、車機交互 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | 具備數(shù)字交互、人工智能或新媒體藝術方向研究經(jīng)驗;參與過省部級及以上項目者優(yōu)先;熟練掌握AIGC工具,具備實踐教學能力者優(yōu)先;有AI模型訓練經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 環(huán)境設計 | 數(shù)字空間、數(shù)字展示 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | 有數(shù)字化專業(yè)交叉背景、高水平學術論文國際發(fā)表經(jīng)歷或科研項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 動畫 | 游戲設計 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | 有科研項目主持經(jīng)驗或高水平競賽指導經(jīng)驗者優(yōu)先;有學科、專業(yè)交叉背景,影視、游戲、動畫項目經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 美術學 | 油畫、國畫 | 博士研究生 | 不限 | 有明確的個人藝術研究方向與代表性作品,有較強的科研能力與展覽策劃經(jīng)驗。 | ||
教學 科研崗 | 藝術學理論 | 美術史、設計史 | 博士研究生 | 不限 | 熟悉藝術與設計交叉研究趨勢,具有較強的學術寫作與科研能力。 | ||
教學 科研崗 | 計算機科學與技術 | 人工智能、計算機軟件 | 博士研究生 | 不限 | 熟悉深度學習、圖像識別、人機交互、生成模型等領域;能參與AI+設計的跨學科教學與科研;有教育背景或與藝術設計協(xié)作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 機械類 | 工業(yè)機械設計 | 博士研究生 | 不限 | 具備產(chǎn)品結構設計、材料與工藝、制造流程等實踐能力;有設計交叉項目經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 建筑類 | 城市設計 | 博士研究生 | 不限 | 熟悉城市更新、可持續(xù)設計理念,能帶領團隊參與城市形象設計研究與項目實踐;有城鄉(xiāng)融合發(fā)展、智慧城市等研究經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 工商管理類 | 市場營銷 | 博士研究生 | 不限 | 能夠支持設計作品市場落地轉(zhuǎn)化研究;有文化創(chuàng)意、設計傳播等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 教育學 | 藝術教育 | 博士研究生 | 不限 | 具備藝術教育理論與教學實踐能力;熟悉教育心理學、課程設計與學習評估方法。 | ||
教學 科研崗 | 教育學 | 人工智能教育 | 博士研究生 | 不限 | 熟悉智能教學系統(tǒng)、學習行為分析、人機協(xié)同教學方法;能推動AI賦能設計教學的研究與實踐,參與教學平臺建設;有與設計教育融合的課程開發(fā)與科研經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 新聞傳播學類 | 數(shù)字出版 | 博士研究生 | 不限 | 熟悉數(shù)字平臺運營、跨媒介敘事及出版流程;有文化創(chuàng)意、城市傳播或可視化表達研究基礎者優(yōu)先。 | ||
文化遺產(chǎn) 學部
| 教學 科研崗 | 若干 | 計算機 | 文物與數(shù)字化相關 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | |
教學 科研崗 | 傳播學相關專業(yè) | 文物與博物館學相關 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | |||
教學 科研崗 | 文物 | 文物保護與修復相關 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | |||
教學 科研崗 | 美術、設計、工藝美術 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | ||||
教育學部 | 教學 科研崗 | 若干 | 教育學、社會學、心理學、特殊教育、神經(jīng)科學、認知科學、計算機科學相關專業(yè) | 教育學原理、教育史、高等教育、教育技術、比較教育學、應用心理學、心理健康教育、心理咨詢、教育社會學、嬰幼兒教育、特殊教育、生物學、人工智能、計算機科學、數(shù)學建模等 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | 在教育學、心理學、社會學、特殊教育、腦科學領域具有較深的學術造詣,熟悉本學科前沿動態(tài)。以第一作者身份在國內(nèi)外高水平學術刊物上發(fā)表過一定數(shù)量的相關學術論文,主持或參與過國家級、省部級科研項目,或在相關領域取得過具有一定影響力的科研成果。 |
教學 科研崗 | 書法學、美術學(書法方面) | 書法史、書法理論、書法創(chuàng)作、書法教育、篆刻、書法文化等 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | 本、碩、博,至少兩個學段有書法專業(yè)背景。在書法學領域具有較深的學術造詣,在高水平學術刊物上發(fā)表過一定數(shù)量的論文;具備承擔應聘崗位所需的教學能力,能夠熟練教授書法相關課程,如書法技法、書法理論、書法史等。 主持或參與過國家級、省部級科研項目者優(yōu)先。 | ||
表演學部 | 教學 科研崗 | 若干 | 戲劇與影視類 | 表導演 | 博士研究生 | 不限 | |
教學 科研崗 | 戲劇與影視、文學相關專業(yè) | 播音與主持藝術、口語傳播等 | 博士研究生 | 不限 | 1. 近三年以第一作者發(fā)表核心期刊論文不少于2篇,或有主持省部級及以上科研課題經(jīng)驗;有在研省部級課題者優(yōu)先;有國家藝術基金、社科基金等課題申報經(jīng)驗者優(yōu)先; | ||
教學 科研崗 | 服裝表演、設計學、藝術學、戲劇與影視相關專業(yè) | 視覺傳達設計、數(shù)字媒體與交互設計、戲劇與影視、設計學等 | 博士研究生 | 不限 | 有AIGC廣告上鏡與制作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 藝術學、戲劇與影視相關專業(yè) | 舞臺設計、舞臺人物造型設計等 | 博士研究生 | 不限 | 有AIGC人物造型設計、3D服裝設計經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 藝術學、舞蹈學、音樂學、教育學等相關專業(yè) | 舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈教育、音樂劇、音樂制作、課程與教學論、高等教育學等 | 博士研究生 | 中共黨員 優(yōu)先 | 1.近三年以第一作者發(fā)表核心期刊論文不少于2篇、或有主持省部級及以上科研課題經(jīng)驗;個人創(chuàng)作作品獲得國際、國內(nèi)獎項者優(yōu)先;有國家藝術基金、社科基金等課題申報經(jīng)驗者優(yōu)先; | ||
教學 科研崗 | 藝術、戲劇與影視、美術與書法、設計學相關專業(yè) | 動畫、美術、交互媒體、虛擬空間、跨媒體藝術、電影學、影視攝影與制作、戲劇影視導演、視覺傳達等 | 博士研究生 | 不限 | 近三年發(fā)表高水平論文者優(yōu)先;熟悉虛擬資產(chǎn)創(chuàng)制流程、交互引擎或交互媒體設計,有相關工作、科研經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 計算機、電子信息、機械電子相關專業(yè) | 人工智能、大模型訓練、軟件工程、計算機視覺、計算機圖形學等 | 博士研究生 | 不限 | 近三年發(fā)表高水平論文、熟悉人工智能大模型、有相關項目經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
公共管理 學部 | 教學 科研崗 | 若干 | 法學、政治學、公共管理學、中共黨史黨建學等相關專業(yè) | 紀檢監(jiān)察 | 博士研究生或高級職稱 | 中共黨員 優(yōu)先 | 具有較強科研能力及發(fā)展?jié)摿Α?/span> |
教學 科研崗 | 法學 | 數(shù)字法治、知識產(chǎn)權法等 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | 本科具有理工科背景者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 社會學、人口學、管理學及相關專業(yè) | 數(shù)字治理、數(shù)字社會工作等 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | 有較強的科研能力,計算機科學、信息技術、人工智能等交叉學科背景者,有數(shù)字治理相關課題、項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
教學 科研崗 | 社會工作 | 社區(qū)治理與服務、醫(yī)務健康社會工作、兒童家庭社會工作、信訪社會工作等 | 博士研究生或高級職稱 | 不限 | 有較強科研能力及發(fā)展?jié)摿?,有社會工作行業(yè)相關經(jīng)歷者優(yōu)先。 |
企業(yè)其他招聘信息
行政部門工作人員
2025-06-10
專任助理教師
2025-06-10
教學與交叉平臺建設崗工作人員
2025-06-10
實驗技術崗位工作人員
2025-06-10
科研為主型崗位工作人員
2025-06-10
教育研究院研究員
2025-06-10