廊坊萊尼線束系統(tǒng)有限公司注冊(cè)成立于2013年5月,于2015年12月11日正式變更為萊尼電氣系統(tǒng)(上海)有限公司和北京海納川汽車部件股份有限公司的合資公司。廊坊萊尼位于河北省廊坊三河市區(qū)102國道北側(cè),目前公司在三河有2個(gè)工廠,占地面積共計(jì)53883平米,在職人數(shù)3000多人,主要從事汽車線束生產(chǎn)。目前公司的主要客戶為北京奔馳。
公司優(yōu)勢(shì):
1.大型外資企業(yè)
2.有完善的人才培養(yǎng)機(jī)制及發(fā)展空間
3.薪資待遇優(yōu)厚(包括保險(xiǎn)、食宿、班車、調(diào)薪、體檢、豐富的員工活動(dòng)、豐富的節(jié)日禮金和年終獎(jiǎng)、帶薪年假)
4.地點(diǎn):公司位于北京東部三河市精工園(離北京國貿(mào)僅45公里)
招聘崗位
開放職位 | 數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 要求 | 薪資范圍 |
工藝工程師 | 6 | 1.進(jìn)行產(chǎn)品過程失效模式分析,參與控制計(jì)劃,參與并主持工藝變更通知的會(huì)議 2.整理過程數(shù)據(jù)并編制作業(yè)指導(dǎo)書,維護(hù)系統(tǒng)BOM,核實(shí)主數(shù)據(jù),收集工藝參數(shù)需求,向相關(guān)職能部門發(fā)布 3.準(zhǔn)備工藝卡片和拉動(dòng)系統(tǒng),工藝變更并更新版圖,協(xié)助質(zhì)量團(tuán)隊(duì)解決質(zhì)量問題,支持生產(chǎn)解決相關(guān)問題 | 1.機(jī)械工程、電氣工程、車輛與能源、工業(yè)工程等相關(guān)專業(yè) 2.本科/英語四級(jí)以上 | 稅前4K-5K |
工業(yè)工程師 | 6 | 1.工作站布置,工作場(chǎng)所和工作流程的組織,流程布局創(chuàng)建和更新 2.時(shí)間研究與計(jì)算、線平衡,數(shù)據(jù)收集,數(shù)據(jù)評(píng)估,工藝水平和防錯(cuò)改進(jìn) 3.根據(jù)訂單,看板運(yùn)行分析,看板數(shù)量研究資料,推廣先進(jìn)先出和看板系統(tǒng) | ||
設(shè)備工程師 | 2 | 1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和維修并進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),制訂各種設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)操作程序及文件并確保執(zhí)行;編制對(duì)設(shè)備維修技術(shù)員的培訓(xùn)計(jì)劃及績效考核計(jì)劃; 2.編制并實(shí)施設(shè)備的日常點(diǎn)檢,維護(hù)計(jì)劃;關(guān)注設(shè)備的故障率,并持續(xù)改善;建立并管理設(shè)備各項(xiàng)臺(tái)賬; 3.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、協(xié)助質(zhì)量應(yīng)對(duì)客戶的問題點(diǎn),對(duì)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)施有關(guān)驗(yàn)證工作 | 1.機(jī)械工程、電氣工程、車輛與能源、工業(yè)工程等相關(guān)專業(yè) 2.本科/英語四級(jí)以上 | 稅前4K-5K |
質(zhì)量工程師 | 4 | 1.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問題分析和處理; 2.定期組織質(zhì)量會(huì)議,推動(dòng)質(zhì)量問題解決方案的實(shí)施; 3.處理客戶抱怨,8D報(bào)告編寫; 4.支持客戶審核; | 1.材料工程與科學(xué)、質(zhì)量管理相關(guān)專業(yè) 2.本科/英語四級(jí)以上 | 稅前4K-5K |
物料計(jì)劃員 | 2 | 1.根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃采購原材料,并對(duì)物料執(zhí)行計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和控制,確保滿足生產(chǎn)需求; 2.負(fù)責(zé)物料實(shí)際消耗用量的統(tǒng)計(jì)與分析,查找原因并制定解決辦法; 3.呆料的預(yù)防、控制及處理; 4.監(jiān)控庫存水平,保證一定的庫存周轉(zhuǎn)率。 |
1.物流管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、英語等相關(guān)專業(yè) 2.本科/英語四級(jí)以上 | 稅前4K-5K |
生產(chǎn)計(jì)劃員 | 2 | 1.生產(chǎn)訂單管理,將客戶訂單轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)計(jì)劃并跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度,確保生產(chǎn)按照主計(jì)劃按時(shí)完成客戶交付; 2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù); 3.保持與客戶良好的溝通 | ||
IT工程師 | 2 | 1.負(fù)責(zé)LEPS系統(tǒng)支持,服務(wù)器的維護(hù); 2.負(fù)責(zé)LEPS工作站,打印機(jī)及掃描槍等相關(guān)設(shè)備的維護(hù); 3.負(fù)責(zé)SAP系統(tǒng)的維護(hù); 4.負(fù)責(zé)LEPS及SAP培訓(xùn)文檔的編寫及培訓(xùn) | 1.計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) 2.本科/英語四級(jí)以上 | 稅前4K-5K |
文職類 | 2 | 1.負(fù)責(zé)部門文件和制度草擬和制定; 2.負(fù)責(zé)部門檔案管理; 3.負(fù)責(zé)組織和安排部門會(huì)議并輸出會(huì)議記錄 | 1.管理類相關(guān)專業(yè) 2.本科/英語四級(jí)以上 | 稅前4K-5K |
誠聘大學(xué)英才,成為我們的一份子,贏戰(zhàn)未來!——期待你的加入!
請(qǐng)掃描下方二維碼報(bào)名參加宣講會(huì)